Table Sys_Sequences
Entity
Entity: Systems.Core.Sequences
Stores sequence definitions used to generate and control incremental identifiers for different entity types. Entity: Sys_Sequences (Introduced in version 26.2.1.31)
Summary
| Name | Type | Description |
|---|---|---|
| Entity_Type | nvarchar(64) |
Specifies the entity type to which the sequence applies. |
| Filter_Condition_Xml | nvarchar(max) |
Stores optional XML filter criteria used to select the appropriate sequence definition. |
| Max_No | nvarchar(16) |
Defines the maximum allowed value for the sequence. |
| Next_No | nvarchar(16) |
Holds the next value to be assigned by the sequence. |
| Row_Version | timestamp |
Used for concurrency control to track row changes. |
| Sequence_Id | uniqueidentifier PK |
Unique identifier of the sequence record. |
Columns
Entity_Type
Specifies the entity type to which the sequence applies.
| Property | Value |
|---|---|
| Auto Complete | no |
| Data Filter | no |
| Default Value | None |
| Enter Stop | yes |
| Ignore for Insert Order | no |
| Is Entity Name | yes |
| Max Length | 64 |
| Order | 2147483647 |
| Ownership Reference | no |
| Pasword | no |
| Picture | no |
| Primary Key | no |
| Readonly | no |
| RTF | no |
| Sortable | no |
| Summary Type | None |
| Supports EQUALS_IN | no |
| Type | nvarchar(64) |
| UI Memo Editor | no |
| UI Width | Medium |
| User Login | no |
| Visible | yes |
Filter_Condition_Xml
Stores optional XML filter criteria used to select the appropriate sequence definition.
| Property | Value |
|---|---|
| Attributes | IsLongString |
| Auto Complete | no |
| Data Filter | no |
| Default Value | None |
| Enter Stop | yes |
| Ignore for Insert Order | no |
| Is Entity Name | no |
| Max Length | 2147483647 |
| Order | 2147483647 |
| Ownership Reference | no |
| Pasword | no |
| Picture | no |
| Primary Key | no |
| Readonly | no |
| RTF | no |
| Sortable | no |
| Summary Type | None |
| Supports EQUALS_IN | no |
| Type | nvarchar(max) (Allows NULL) |
| UI Memo Editor | no |
| UI Width | Medium |
| User Login | no |
| Visible | yes |
Max_No
Defines the maximum allowed value for the sequence.
| Property | Value |
|---|---|
| Auto Complete | no |
| Data Filter | no |
| Default Value | None |
| Enter Stop | yes |
| Ignore for Insert Order | no |
| Is Entity Name | no |
| Max Length | 16 |
| Order | 2147483647 |
| Ownership Reference | no |
| Pasword | no |
| Picture | no |
| Primary Key | no |
| Readonly | no |
| RTF | no |
| Sortable | no |
| Summary Type | None |
| Supports EQUALS_IN | no |
| Type | nvarchar(16) |
| UI Memo Editor | no |
| UI Width | Medium |
| User Login | no |
| Visible | yes |
Next_No
Holds the next value to be assigned by the sequence.
| Property | Value |
|---|---|
| Auto Complete | no |
| Data Filter | no |
| Default Value | None |
| Enter Stop | yes |
| Ignore for Insert Order | no |
| Is Entity Name | no |
| Max Length | 16 |
| Order | 2147483647 |
| Ownership Reference | no |
| Pasword | no |
| Picture | no |
| Primary Key | no |
| Readonly | no |
| RTF | no |
| Sortable | no |
| Summary Type | None |
| Supports EQUALS_IN | no |
| Type | nvarchar(16) |
| UI Memo Editor | no |
| UI Width | Medium |
| User Login | no |
| Visible | yes |
Row_Version
Used for concurrency control to track row changes.
| Property | Value |
|---|---|
| Auto Complete | no |
| Data Filter | no |
| Default Value | None |
| Enter Stop | yes |
| Ignore for Insert Order | no |
| Is Entity Name | no |
| Max Length | -1 |
| Order | 2147483647 |
| Ownership Reference | no |
| Pasword | no |
| Picture | no |
| Primary Key | no |
| Readonly | no |
| RTF | no |
| Sortable | no |
| Summary Type | None |
| Supports EQUALS_IN | no |
| Type | timestamp |
| UI Memo Editor | no |
| UI Width | Medium |
| User Login | no |
| Visible | no |
Sequence_Id
Unique identifier of the sequence record.
| Property | Value |
|---|---|
| Auto Complete | no |
| Data Filter | no |
| Default Value | NewGuid |
| Enter Stop | yes |
| Ignore for Insert Order | no |
| Is Entity Name | no |
| Max Length | -1 |
| Order | 2147483647 |
| Ownership Reference | no |
| Pasword | no |
| Picture | no |
| Primary Key | yes (order: 1) |
| Readonly | no |
| RTF | no |
| Sortable | no |
| Summary Type | None |
| Supports EQUALS_IN | yes |
| Type | uniqueidentifier |
| UI Memo Editor | no |
| UI Width | Medium |
| User Login | no |
| Visible | yes |
Sequence_Id - Supported Filters
| Filter Type | Default | Include Nulls | Hidden by Default |
|---|---|---|---|
| Equals | NULL |
no | no |
| GreaterThanOrLessThan | None | no | yes |