Table Geo_Areas
Summary
| Name | Type | Description | 
|---|---|---|
| Area_Name | nvarchar(64) | Obsolete. Not used. | 
| Country_Code | nvarchar(2) | Obsolete. Not used. | 
| Full_Path | nvarchar(254) | Obsolete. Not used. | 
| Id | uniqueidentifierPK | |
| Parent | nvarchar(254) | Obsolete. Not used. | 
| Row_Version | timestamp | 
Columns
Area_Name
Obsolete. Not used.
| Property | Value | 
|---|---|
| Auto Complete | no | 
| Data Filter | no | 
| Default Value | None | 
| Enter Stop | yes | 
| Ignore for Insert Order | no | 
| Is Entity Name | no | 
| Max Length | 64 | 
| Order | 2147483647 | 
| Ownership Reference | no | 
| Pasword | no | 
| Picture | no | 
| Primary Key | no | 
| Readonly | no | 
| RTF | no | 
| Sortable | no | 
| Summary Type | None | 
| Supports EQUALS_IN | no | 
| Type | nvarchar(64) | 
| UI Memo Editor | no | 
| UI Width | Medium | 
| User Login | no | 
| Visible | yes | 
Country_Code
Obsolete. Not used.
| Property | Value | 
|---|---|
| Auto Complete | no | 
| Data Filter | no | 
| Default Value | None | 
| Enter Stop | yes | 
| Ignore for Insert Order | no | 
| Is Entity Name | no | 
| Max Length | 2 | 
| Order | 2147483647 | 
| Ownership Reference | no | 
| Pasword | no | 
| Picture | no | 
| Primary Key | no | 
| Readonly | no | 
| RTF | no | 
| Sortable | yes | 
| Summary Type | None | 
| Supports EQUALS_IN | no | 
| Type | nvarchar(2) | 
| UI Memo Editor | no | 
| UI Width | Medium | 
| User Login | no | 
| Visible | yes | 
Full_Path
Obsolete. Not used.
| Property | Value | 
|---|---|
| Auto Complete | no | 
| Data Filter | no | 
| Default Value | None | 
| Enter Stop | yes | 
| Ignore for Insert Order | no | 
| Is Entity Name | no | 
| Max Length | 254 | 
| Order | 2147483647 | 
| Ownership Reference | no | 
| Pasword | no | 
| Picture | no | 
| Primary Key | no | 
| Readonly | no | 
| RTF | no | 
| Sortable | no | 
| Summary Type | None | 
| Supports EQUALS_IN | no | 
| Type | nvarchar(254) (Allows NULL) | 
| UI Memo Editor | no | 
| UI Width | Medium | 
| User Login | no | 
| Visible | yes | 
Id
| Property | Value | 
|---|---|
| Auto Complete | no | 
| Data Filter | no | 
| Default Value | NewGuid | 
| Enter Stop | yes | 
| Ignore for Insert Order | no | 
| Is Entity Name | no | 
| Max Length | -1 | 
| Order | 2147483647 | 
| Ownership Reference | no | 
| Pasword | no | 
| Picture | no | 
| Primary Key | yes (order: 1) | 
| Readonly | no | 
| RTF | no | 
| Sortable | no | 
| Summary Type | None | 
| Supports EQUALS_IN | yes | 
| Type | uniqueidentifier | 
| UI Memo Editor | no | 
| UI Width | Medium | 
| User Login | no | 
| Visible | yes | 
Id - Supported Filters
| Filter Type | Default | Include Nulls | Hidden by Default | 
|---|---|---|---|
| Equals | NULL | no | no | 
Parent
Obsolete. Not used.
| Property | Value | 
|---|---|
| Auto Complete | no | 
| Data Filter | no | 
| Default Value | / | 
| Enter Stop | yes | 
| Ignore for Insert Order | no | 
| Is Entity Name | no | 
| Max Length | 254 | 
| Order | 2147483647 | 
| Ownership Reference | no | 
| Pasword | no | 
| Picture | no | 
| Primary Key | no | 
| Readonly | no | 
| RTF | no | 
| Sortable | no | 
| Summary Type | None | 
| Supports EQUALS_IN | no | 
| Type | nvarchar(254) | 
| UI Memo Editor | no | 
| UI Width | Medium | 
| User Login | no | 
| Visible | yes | 
Row_Version
| Property | Value | 
|---|---|
| Auto Complete | no | 
| Data Filter | no | 
| Default Value | None | 
| Enter Stop | yes | 
| Ignore for Insert Order | no | 
| Is Entity Name | no | 
| Max Length | -1 | 
| Order | 2147483647 | 
| Ownership Reference | no | 
| Pasword | no | 
| Picture | no | 
| Primary Key | no | 
| Readonly | no | 
| RTF | no | 
| Sortable | no | 
| Summary Type | None | 
| Supports EQUALS_IN | no | 
| Type | timestamp | 
| UI Memo Editor | no | 
| UI Width | Medium | 
| User Login | no | 
| Visible | no |